TEL
FAX
06-6833-0132
豊中市北部、吹田市一部、箕面市南部
※ エリアに含まれていない場所に関しても曜日によっては訪問可能なことがあります。また、同法人内の別事業所のご紹介も可能ですので、詳しくはお問合せ下さい。
サービスコード | サービス内容略称 | 単位数 | 算定 |
---|---|---|---|
142111 | 訪問リハ1 | 307単位 | 20分につき |
146101 | 訪問リハサービス提供体制加算Ⅰ | 6単位 | 20分につき |
145006 | 訪問リハマネジメント加算B(イ) | 405単位 | 1月につき |
146110 | 移行支援加算 | 17単位 | 1日につき |
145003 | 訪問リハ短期集中リハ加算 | 200単位 | 1日につき |
サービスコード | サービス内容略称 | 単位数 | 算定 |
---|---|---|---|
642111 | 予防訪問リハ1 | 290単位 | 20分につき |
646101 | 予防訪問リハサービス提供体制加算 | 6単位 | 20分につき |
645615 | 予防訪問リハ短期集中リハ加算 | 200単位 | 1日につき |
※ (予防)訪問リハ短期集中リハ加算は、退院(退所)後、週2回以上のリハビリを実施する場合に3か月間加算が付きます。